classe google.maps.ControlPosition
Identifiants utilisés pour spécifier l'emplacement des contrôles sur la carte. Les contrôles sont positionnés par rapport aux autres contrôles situés dans le même emplacement de mise en page.
Les contrôles qui sont ajoutés en premier sont placés au plus près du bord de la carte.
Les Éléments situés dans la rangée du haut ou du bas de la carte fluctuent vers le milieu de la rangée.
Les Éléments situés sur le côté droit ou gauche de la carte fluctuent vers le bas du côté.
Accès Rapide
Constante | |
---|---|
Exemple | |
Exemples & Infos diverses |
Constante
Constante | Description |
---|---|
BOTTOM_CENTER | Les éléments sont positionnés au centre de la rangée du bas. |
BOTTOM_LEFT | Les éléments sont positionnés en bas à gauche et s'étendent vers le milieu. Les éléments sont positionnés à la droite du logo Google. |
BOTTOM_RIGHT | Les éléments sont positionnés en bas à droite et s'étendent vers le milieu. Les éléments sont positionnés à la gauche du copyright. |
LEFT_BOTTOM | Les éléments sont positionnés sur la gauche, au-dessus des éléments BOTTOM_LEFT, et s'étendent vers le haut. |
LEFT_CENTER | Les éléments sont positionnés au centre du côté gauche. |
LEFT_TOP | Les éléments sont positionnés sur la gauche, en dessous des éléments TOP_LEFT, et s'étendent vers le bas. |
RIGHT_BOTTOM | Les éléments sont positionnés sur la droite, en dessous des éléments RIGHT_BOTTOM, et s'étendent vers le bas. |
RIGHT_CENTER | Les éléments sont positionnés au centre du côté droit. |
RIGHT_TOP | Les éléments sont positionnés sur la droite, en dessous des éléments TOP_RIGHT, et s'étendent vers le bas. |
TOP_CENTER | Les éléments sont positionnés au centre de la rangée du haut. |
TOP_LEFT | Les éléments sont positionnés en haut à gauche et s'étendent vers le milieu. |
TOP_RIGHT | Les éléments sont positionnés en haut à droite et s'étendent vers le milieu. |
Exemple
maCarte.controls[google.maps.ControlPosition.TOP_RIGHT].push(controlDiv);