Objet google.maps.DirectionsRoute
Une route unique contenant un ensemble de jambes dans DirectionsResult.
Notez que si cet objet a un format semblable au format "JSON", il n'est pas strictement au format "JSON", car il comporte directement et indirectement des objets LatLng.
Accès Rapide
Propriété | |
---|---|
Exemples & Infos diverses |
Propriété
Propriété | Type | Description |
---|---|---|
bounds | LatLngBounds | Les limites de cette route. |
copyrights | string | Texte du copyright à afficher pour cette route. |
legs | Array .<DirectionsLeg> | Un tableau array de DirectionsLeg, dont chaque élément contient des informations sur les étapes qui le composent. Il y aura une jambe pour chaque point de passage ou destination spécifiée. Ainsi, une route sans point de passage contiendra une DirectionsLeg et une route avec un point de passage en contiendra deux. |
overview_path | Array .<LatLng> | Un tableau array de LatLng représentant la totalité du parcours de cet itinéraire. Le chemin path est simplifié afin de l'adapter dans les contextes où un petit nombre de sommets est requis (tels que les URL Static Maps API). |
overview_polyline | string | Une représentation encodée de la polyline de la route dans overview_path. Cette polyline est une représentation approximative (lissée) de l'itinéraire. |
warnings | Array .< string > | Avertissements à afficher lors de l'affichage de ces itinéraires. |
waypoint_order | Array .< number > | Si Par exemple, si les points de passage entrés sont :
et que la sortie optimisée a été ordonnée comme suit :
alors ce champ sera un tableau Array contenant les valeurs Attention, la numérotation des points débute à zéro. Si l'un des points de passage entré a |