Caractéristiques de l'objet PolygonOptions
caractéristiques de l'objet google.maps.PolygonOptions
Propriété |
---|
Propriété PolygonOptions | ||
---|---|---|
Propriété | Type | Description |
clickable | Type : boolean | Indique si ce Valeur par défaut : true . |
draggable | Type : boolean | Si défini sur true , l' utilisateur peut faire glisser cette forme sur la carte. La propriété Valeur par défaut : false . |
editable | Type : boolean | Si défini sur true , l'utilisateur peut modifier cette forme en faisant glisser les points de contrôle affichés sur les sommets et sur chaque segment. Valeur par défaut : false . |
fillColor | Type : string | La couleur de remplissage. Toutes les couleurs CSS3 sont soutenues, sauf les couleurs nommées. |
fillOpacity | Type : number | Degrès d'opacité de la couleur de remplissage du Polygone. Entre 0.0 et 1.0 |
geodesic | Type : boolean | Si elle a pour valeur true , les côtés du polygone sont interprétés comme des géodésiques et vont ainsi suivre la courbure de la terre. Si elle a pour valeur false , les côtés du polygone sont restitués sous forme de lignes droites à l’écran. Notez que la forme d’un polygone géodésique peut sembler changer lorsque vous le faites glisser, étant donné que ses côtés sont maintenues par rapport à la surface de la terre. Par défaut, false . |
map | Type : Map | Carte sur laquelle afficher le Polygone. |
paths | Type : MVCArray <MVCArray <LatLng >>|MVCArray <LatLng >|Array < Array < LatLng |LatLngLiteral >>|Array < LatLng |LatLngLiteral > | Séquence ordonnée de coordonnées qui désigne une boucle fermée. Contrairement aux polylines, un polygone peut être constitué d'un ou plusieurs chemins path. En conséquence, la propriété Des polygones simples peuvent être définis en utilisant un tableau unique de Des polygones plus complexes peuvent définis à l'aide un tableau de tableaux. Tout tableau |
strokeColor | Type : string | La couleur du trait. Toutes les couleurs CSS3 sont soutenues, sauf les couleurs nommées. |
strokeOpacity | Type : number | Degrès d'opacité de la couleur de contour du Polygone. Entre 0.0 et 1.0 |
strokePosition | Type : StrokePosition | Position du trait. Valeur par défaut : Cette propriété n'est pas prise en charge par Internet Explorer 8 et les versions antérieures. |
strokeWeight | Type : number | La largeur du trait de contour en pixels. |
visible | Type : boolean | Si ce polygone est visible sur la carte. Valeur par défaut : true . |
zIndex | Type : number |
Le Le calque ayant la valeur la plus élevée est placé au-dessus des autres. |